Típusváltozatok: főoldal
MIX/A, PXXV/A - Beszerzés éve: 1965-1966
Járműtípus |
MIX/A |
PXXV/A |
2010 évi db.szám |
14 |
7 |
Hossz ütközők nélkül (mm) |
17537 |
17274 |
Szélesség (mm) |
2700 |
2700 |
Magasság (mm) |
3380 |
3380 |
Tengelyek száma |
4 |
4 |
Tengelytávolság (mm) |
2000 |
2000 |
Forgócsap távolság (mm) |
9600 |
9600 |
Jármű tömege üresen |
37500 |
24500 |
Felszállósávok száma |
8 |
8 |
Összes férőhely |
157 |
164 |
Ülőhelyek száma |
53 |
58 |
Állóhelyek száma |
104 |
108 |
Motorok száma |
4 |
- |
Motorok teljesítménye/db (kW) |
100 |
- |
Járműtípus | MX | PXXVIII |
2010 évi db.szám | 32 | 16 |
Hossz ütközők nélkül (mm) | 16960 | 16910 |
Szélesség (mm) | 2680 | 2680 |
Magasság (mm) | 3300 | 3300 |
Tengelyek száma | 4 | 4 |
Tengelytávolság (mm) | 2000 | 2000 |
Forgócsap távolság (mm) | 9800 | 9800 |
Jármű tömege üresen | 35800 | 24200 |
Felszállósávok száma | 6 | 6 |
Összes férőhely | 175 | 188 |
Ülőhelyek száma | 57 | 66 |
Állóhelyek száma | 118 | 122 |
Motorok száma | 4 | - |
Motorok teljesítménye/db (kW) | 100 | - |
Járműtípus | MX/A | PXXVIII/A |
2010 évi db.szám | 150 | 75 |
Hossz ütközők nélkül (mm) | 16960 | 16910 |
Szélesség (mm) | 2680 | 2680 |
Magasság (mm) | 3300 | 3300 |
Tengelyek száma | 4 | 4 |
Tengelytávolság (mm) | 2000 | 2000 |
Forgócsap távolság (mm) | 9600 | 9600 |
Jármű tömege üresen | 33500 | 24000 |
Felszállósávok száma | 6 | 6 |
Összes férőhely | 176 | 188 |
Ülőhelyek száma | 57 | 66 |
Állóhelyek száma | 119 | 122 |
Motorok száma | 4 | - |
Motorok teljesítménye/db (kW) | 100 | - |
Kérjük töltsd ki kérdőívünket!
arukereso.hu